Contoh Penghitungan PPh 21 (K/2 & K/3)
Untuk penghitungan pajak PPh 21 dengan status pegawai K/2 (nikah dengan 2 anak) dan K/3 (nikah dengan 3 anak). (untuk melihat kondisi K/1 klik di sini)
Kondisi pegawai nikah dengan 2 (dua) anak (K/2)
Kondisi pegawai nikah dengan 3 (dua) anak (K/3)
Catatan:
PTKP untu 1 (satu) orang anak adalah Rp. 1.320.000,-
PTKP untuk tanggungan anak maximal 3 orang anak
Kondisi pegawai nikah dengan 2 (dua) anak (K/2)
Penerimaan Bersih per Bulan | Rp 7.790.000 | ||
Penerimaan Bersih per Tahun | Rp 93.480.000 | ||
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) | |||
- | Untuk diri pegawai | Rp 15.840.000 | |
- | Status Kawin | Rp 1.320.000 | |
- | Tanggungan anak (2 orang) | Rp 2.640.000 | |
Jumlah PTKP | Rp 19.800.000 | ||
PKP (Penghasilan Kena pajak) | Rp 73.680.000 | ||
Pajak PPh 21 per Tahun | Rp 6.052.000,- | ||
Pajak PPh 21 per Bulan | Rp 504.333 |
Kondisi pegawai nikah dengan 3 (dua) anak (K/3)
Penerimaan Bersih per Bulan | Rp 7.790.000 | ||
Penerimaan Bersih per Tahun | Rp 93.480.000 | ||
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) | |||
- | Untuk diri pegawai | Rp 15.840.000 | |
- | Status Kawin | Rp 1.320.000 | |
- | Tanggungan anak (3 orang) | Rp 3.960.000 | |
Jumlah PTKP | Rp 21.120.000 | ||
PKP (Penghasilan Kena pajak) | Rp 72.360.000 | ||
Pajak PPh 21 per Tahun | Rp 5.854.000 | ||
Pajak PPh 21 per Bulan | Rp 487.833 |
Catatan:
PTKP untu 1 (satu) orang anak adalah Rp. 1.320.000,-
PTKP untuk tanggungan anak maximal 3 orang anak
Category: Tax
Infonya bagus gan...sangat bermanfaat
ReplyDeletetraining k3